Nuestros productos
Fruta fresca
| Formato | Análisis microbiologico | Análisis de pesticidas | Análisis de metales pesados | Fichas técnicas | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANDANO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CEREZAS | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIRUELA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CHIRIMOYA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DURAZNO CONSERVERO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FRAMBUESA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FRUTILLA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KIWI | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MANDARINA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MANGO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MANZANA ROJA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MANZANA VERDE | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MELON CALAMEÑO | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MELON TUNA | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NARANJA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PERA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIÑA | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLATANO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| POMELO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UVA ROSADA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UVA VERDE | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verdura fresca
| Formato | Análisis microbiologico | Análisis de pesticidas | Análisis de metales pesados | Fichas técnicas | |
|---|---|---|---|---|---|
| AJI AMARILLO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AJI ROCOTO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AJI VERDE | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AJO PELADO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALBAHACA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALCACHOFA | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| APIO MATA | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BERENJENA | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BERRO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BROCOLI | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CEBOLLA BLANCA GRANEL | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CEBOLLA MORADA GRANEL | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CEBOLLIN | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CHAMPIÑON OSTRA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CHAMPIÑON PARIS | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CHAMPIÑON PORTOBELLO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CHAMPIÑON SHIITAKE | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CHOCLO | BANDEJA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CIBOULETTE | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CILANTRO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COLIFLOR | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DIENTE DE DRAGON | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESPARRAGO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESPINACA HOJA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JENGIBRE | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LECHUGA COSTINA UNIDAD | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LECHUGA ESCAROLA UNIDAD | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LECHUGA ESPAÑOLA UNIDAD | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LECHUGA LOLLO ROSSA UNIDAD | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LECHUGA LOLLO BIONDA UNIDAD | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LECHUGA ROBLE VERDE UNIDAD | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LIMON AMARILLO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LIMON DE PICA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LIMON SUTIL | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MENTA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PALTA HASS | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAPA CAMOTE AMARILLA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAPA CAMOTE MORADA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAPA GRANEL | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PEPINO ENSALADA | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PEREJIL LISO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PEREJIL CRESPO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIMENTON AMARILLO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIMENTON ROJO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIMENTON VERDE | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PUERRO | PAQUETE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REPOLLO BLANCO UNIDAD | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REPOLLO MORADO UNIDAD | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ROMERO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TOMATE CHERRY | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TOMATE LARGA VIDA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZANAHORIA BOLSA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ZAPALLO ITALIANO | UNIDAD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Procesados
| Formato | Análisis microbiologico | Análisis de pesticidas | Análisis de metales pesados | Fichas técnicas | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACELGA HOJA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| ACELGA PICADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| APIO MEDIALUNA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| APIO VARA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| BETARRAGA CUBO COCIDA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| BETARRAGA CUBO CRUDA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| BETARRAGA PELADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| BETARRAGA RALLADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| CEBOLLA BLANCA CUBO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| CEBOLLA BLANCA PELADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| CEBOLLA BLANCA PLUMA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| CEBOLLA MORADA CUBO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| CEBOLLA MORADA PELADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| CEBOLLA MORADA PLUMA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| CRUTON CEBOLLA CRISPY | UNIDAD | ✓ | ✓ | ||
| CRUTON CESAR | UNIDAD | ✓ | ✓ | ||
| ESPINACA PICADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| HUEVO | CAJA | ✓ | ✓ | ||
| KALE VERDE | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA COSTINA DESHOJADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA COSTINA PICADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA DESHOJADA ESPAÑOLA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA DESHOJADA LOLLO BIONDA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA DESHOJADA LOLLO ROSSA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA DESHOJADA MIX 3 VARIEDADES | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA DESHOJADA MIX LOLLO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA DESHOJADA ROBLE MORADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA DESHOJADA ROBLE VERDE | KILO | ✓ | ✓ | ||
| LECHUGA ESCAROLA PICADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| MIX 4 ESTACIONES | KILO | ✓ | ✓ | ||
| MIX BABY LEAF | KILO | ✓ | ✓ | ||
| MIX COLESLAW | KILO | ✓ | ✓ | ||
| MIX HIDROPONICO GOURMET | KILO | ✓ | ✓ | ||
| MIX ITALIANO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| MIX SALAD | KILO | ✓ | ✓ | ||
| MIX TRADICIONAL | KILO | ✓ | ✓ | ||
| MIZUNA ROJA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| MIZUNA VERDE | KILO | ✓ | ✓ | ||
| PAPA BASTON CON PIEL | KILO | ✓ | ✓ | ||
| PAPA CUBO COCIDA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| PAPA CUBO CRUDA 1X1 | KILO | ✓ | ✓ | ||
| PAPA CUBO CRUDA 2X2 | KILO | ✓ | ✓ | ||
| PAPA GAJO CON PIEL | KILO | ✓ | ✓ | ||
| PAPA GAJO SIN PIEL | KILO | ✓ | ✓ | ||
| PAPA PELADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| PAPA PELADA COCIDA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| PIMENTON VERDE JULIANA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| REPOLLO BLANCO PICADO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| REPOLLO MORADO PICADO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| RUCULA BOLSA 250 GRS | KILO | ✓ | ✓ | ||
| RUCULA SANITIZADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| TATSOI | KILO | ✓ | ✓ | ||
| TOMATE CUBO PICADO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| ZANAHORIA CUBO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| ZANAHORIA JULIANA/RALLADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| ZANAHORIA PELADA | KILO | ✓ | ✓ | ||
| ZAPALLO CAMOTE CUBO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| ZAPALLO CAMOTE TROZO | KILO | ✓ | ✓ | ||
| ZAPALLO ITALIANO CUBO | KILO | ✓ | ✓ |
Congelados
| Formato | Análisis microbiologico | Análisis de pesticidas | Análisis de metales pesados | Fichas técnicas | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARANDANO CONGELADO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FRAMBUESA CONGELADA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FRUTILLA ENTERA CONGELADA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JUGO DE LIMON CONGELADO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MANGO CONGELADO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MARACUYA CON SEMILLAS | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MARACUYA SIN SEMILLAS | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MIX 3 BERRIES | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MORA CONGELADA | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MELON TROZO CONGELADO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIÑA TROZO CONGELADO | KILO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |